
OANDA証券(OANDA FX)では69種の通貨を取り扱っています。
OANDA証券のFXの通貨ペアの公式サイトはこちらです。
一覧表は下記を参照して下さい。
| 米ドル/ 日本円 | ユーロ/ 日本円 | オーストラリアドル/ 日本円 |
| ポンド/ 日本円 | ニュージーランドドル/ 日本円 | カナダドル/ 日本円 |
| スイスフラン/ 日本円 | 南アフリカランド/ 日本円 | ユーロ/ 米ドル |
| ポンド/ 米ドル | ニュージーランドドル/ 米ドル | オーストラリアドル/ 米ドル |
| 米ドル/ スイスフラン | ユーロ/ スイスフラン | ポンド/ スイスフラン |
| ユーロ/ ポンド | オーストラリアドル/ ニュージーランドドル | オーストラリアドル/ カナダドル |
| オーストラリアドル/ スイスフラン | カナダドル/ スイスフラン | ユーロ/ オーストラリアドル |
| ユーロ/ カナダドル | ユーロ/ デンマーククローネ | ユーロ/ ノルウェークローネ |
| ユーロ/ ニュージーランドドル | ユーロ/ スウェーデンクローナ | ポンド/ オーストラリアドル |
| ポンド/ カナダドル | ポンド/ ニュージーランドドル | ニュージーランドドル/ カナダドル |
| ニュージーランドドル/ スイスフラン | 米ドル/ カナダドル | 米ドル/ デンマーククローネ |
| 米ドル/ ノルウェークローネ | 米ドル/ スウェーデンクローナ | オーストラリアドル/ 香港ドル |
| オーストラリアドル/ シンガポールドル | カナダドル/ 香港ドル | カナダドル/ シンガポールドル |
| スイスフラン/ 香港ドル | スイスフラン/ 南アフリカランド | ユーロ/ チョコ・コルナ |
| ユーロ/ 香港ドル | ユーロ/ ハンガリー・フォリント | ユーロ/ ボールランドズロチ |
| ユーロ/ シンガポールドル | ユーロ/ トルコリラ | ユーロ/ 南アフリカランド |
| ポンド/ 香港ドル | ポンド/ ポーランドズロチ | ポンド/ シンガポールドル |
| ポンド/ 南アフリカランド | 香港ドル/日本円 | ニュージーランドドル/ 香港ドル |
| ニュージーランドドル/ シンガポールドル | シンガポールドル/ スイスフラン | シンガポールドル/ 日本円 |
| トルコリラ/ 日本円 | 米ドル/ 中華人民元(オフショア) | 米ドル/ チョコ・コルナ |
| 米ドル/ 香港ドル | 米ドル/ ハンガリー・フォリント | 米ドル/ メキシコペソ |
| 米ドル/ ポーランドズロチ | 米ドル/ シンガポールドル | 米ドル/ タイパーツ |
| 米ドル/ トルコリラ | 米ドル/ 南アフリカランド |

