目次
サクソバンク証券(SAXO)の通貨ペアは155種類

サクソバンク証券(SAXO)の通貨ペアは多岐に渡ります。
一部の通貨ペアを除き、基本的には1,000通貨から取引できます。
詳細はサクソバンク証券 取扱通貨ペア一覧ページを読んでみて下さいね。
| オーストラリアドル /カナダドル | オーストラリアドル /スイスフラン | オーストラリアドル /オフショア人民元 (CNH) |
| オーストラリアドル /チェココロナ | オーストラリアドル /デンマーククローネ | オーストラリアドル /ユーロ |
| オーストラリアドル /ポンド | オーストラリアドル /香港ドル | オーストラリアドル /ハンガリーフォリント |
| オーストラリアドル /円 | オーストラリアドル /メキシコペソ | オーストラリアドル /ノルウェークローネ |
| オーストラリアドル /ニュージーランドドル | オーストラリアドル /ポーランドズロチ | オーストラリアドル /スウェーデンクローネ |
| オーストラリアドル /シンガポールドル | オーストラリアドル /トルコリラ | オーストラリアドル /米ドル |
| オーストラリアドル /南アフリカランド | カナダドル /スイスフラン | カナダドル /オフショア人民元 (CNH) |
| カナダドル /ポーランドズロチ | カナダドル /円 | カナダドル /メキシコペソ |
| カナダドル /ノルウェークローネ | カナダドル /ポーランドズロチ | カナダドル /スウェーデンクローネ |
| カナダドル /シンガポールドル | カナダドル /トルコリラ | カナダドル /米ドル |
| カナダドル /オーストラリアドル | スイスフラン /オフショア人民元 (CNH) | スイスフラン /チェココロナ |
| スイスフラン /デンマーククローネ | スイスフラン /香港ドル | スイスフラン /ハンガリーフォリント |
| スイスフラン /円 | スイスフラン /メキシコペソ | スイスフラン /ノルウェークローネ |
| スイスフラン /ポーランドズロチ | スイスフラン /スウェーデンクローネ | スイスフラン /シンガポールドル |
| スイスフラン /トルコリラ | スイスフラン /米ドル | スイスフラン /南アフリカランド |
| オフショア人民元 /香港ドル | オフショア人民元 /円 | チェココルナ /ポーランドクローネ |
| デンマーククローネ /チェココルナ | デンマーククローネ /ハンガリーフォリント | デンマーククローネ /円 |
| デンマーククローネ /ポーランドクローネ | デンマーククローネ /スウェーデンクローネ | デンマーククローネ/ 南アフリカランド |
| ユーロ /オーストラリアドル | ユーロ /カナダドル | ユーロ /スイスフラン |
| ユーロ /オフショア人民元 | ユーロ/ チョココルナ | ユーロ /デンマーククローネ |
| ユーロ /ポンド | ユーロ /香港ドル | ユーロ /ハンガリーフォリント |
| ユーロ /イスラエルシュケル | ユーロ /円 | ユーロ /メキシコペソ |
| ユーロ /ノルウェークローネ | ユーロ /ニュージーランドドル | ユーロ /ポーランドクローネ |
| ユーロ /ルーマニアレウ | ユーロ /スウェーデンクローネ | ユーロ /シンガポールドル |
| ユーロ /タイバーツ | ユーロ /トルコリラ | ユーロ/ 米ドル |
| ユーロ /南アフリカランド | ポンド /オーストラリアドル | ポンド /カナダドル |
| ポンド/ スイスフラン | ポンド /オフショア人民元 | ポンド /チェココルナ |
| ポンド /デンマーククローネ | ポンド /ユーロ | ポンド /ハンガリーフォリント |
| ポンド /イスラエルシュケル | ポンド /円 | ポンド /メキシコペソ |
| ポンド /ノルウェークローネ | ポンド /ニュージーランドドル | ポンド /ポーランドクローネ |
| ポンド /スウェーデンクローネ | ポンド /シンガポールドル | ポンド /トルコリラ |
| ポンド /米ドル | ポンド /南アフリカランド | 香港ドル /円 |
| ハンガリーフォリント /円 | メキシコペソ /円 | ノルウェークローネ /デンマーククローネ |
| ノルウェークローネ /円 | ノルウェークローネ /スウェーデンクローネ | ノルウェークローネ /米ドル |
| ニュージーランドドル /オーストラリアドル | ニュージーランドドル /カナダドル | ニュージーランドドル /スイスフラン |
| ニュージーランドドル /オフショア人民元 | ニュージーランドドル /チェココルナ | ニュージーランドドル /デンマーククローネ |
| ニュージーランドドル /ユーロ | ニュージーランドドル /ポンド | ニュージーランドドル /香港ドル |
| ニュージーランドドル /ハングリーフォリント | ニュージーランドドル /円 | ニュージーランドドル /メキシコペソ |
| ニュージーランドドル /ノルウェークローネ | ニュージーランドドル /ポーランドクローネ | ニュージーランドドル /スウェーデンクローネ |
| ニュージーランドドル /シンガポールドル | ニュージーランドドル /トルコリラ | ニュージーランドドル /米ドル |
| ニュージーランドドル /南アフリカランド | ポーランドクローネ /デンマーククローネ | ポーランドクローネ /ハンガリーフォリント |
| ポーランドクローネ /円 | ポーランドクローネ /スウェーデンクローネ | スウェーデンクローネ /デンマーククローネ |
| スウェーデンクローナ /円 | スウェーデンクローネ /ノルウェークローネ | スウェーデンクローナ /ポーランドクローネ |
| シンガポールドル /香港ドル | シンガポールドル 円 | トルコリラ /デンマーククローネ |
| トルコリラ /円 | トルコリラ /南アフリカランド | 米ドル /ドバイディルハム |
| 米ドル/ オーストラリアドル | 米ドル /カナダドル | 米ドル /スイスフラン |
| 米ドル /オフショア人民元 | 米ドル /チェココルナ | 米ドル /デンマーククローネ |
| 米ドル /香港ドル | 米ドル /ハングリーフォリント | 米ドル / イスラエルシュケル |
| 米ドル /円 | 米ドル / メキシコペソ | 米ドル /ノルウェークローネ |
| 米ドル /ポーランドクローネ | 米ドル /ルーマニアレウ | 米ドル /スウェーデンクローネ |
| 米ドル /シンガポールドル | 米ドル /タイバーツ | 米ドル /トルコリラ |
| 米ドル /南アフリカランド | 南アフリカランド /円 |
記事に戻る場合は、次のリンクから戻って下さい。
あわせて読みたい


サクソバンク証券(SAXO)口コミから見える魅力と気になる注意点
※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。透明性を保った上で記事をお楽しみいただければ幸いです。 何かご質問やご意見がありましたらお問い合わせフォームか…

